| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | ZHUFENG |
| সাক্ষ্যদান: | ISO 9001/14001/18001 |
| মডেল নম্বার: | 200cc |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 20 সেট |
|---|---|
| মূল্য: | USD 70-1500 / SET |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ / ব্যাগ |
| ডেলিভারি সময়: | 30 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000 সেট / মাস |
| ইঞ্জিন: | 150 সিসি / 175 সিসি / 200 সিসি | কার্গোবক্স: | 1.2 * 1.8 / 1.3 * 1.8 / 1.25 * 1.85 / 1.3 * 2.0 |
|---|---|---|---|
| সেতু: | অর্ধ সাসপেনশন | ব্রেক: | ড্রাম ব্রেক |
| সামনের শক: | Φ43, Φ50 | রঙ: | লাল / নীল / কালো / কমলা |
| লক্ষণীয় করা: | সর্বাধিক 60 কিলোমিটার / ঘন্টা 150CC কার্গো ট্রাইসাইকেল,অর্ধ সাসপেনশন 150 সিসি কার্গো ট্রাইসাইকেল cle |
||
ক্লাসিক ভারী লোড কার্গো ট্রাইসাইকেল থ্রি হুইল মোটরসাইকেল 150 সিসি 175 সিসি 200 সিসি
| সর্বমোট মাপ | 3350 * 1260 * 1340 |
| ইঞ্জিন | 200 সিসি জল ঠান্ডা |
| cargobox আকার | ১.২ * ০.৫ মি |
| সামনের শক | Φ50 লংবাও |
| পাগড়ি | 450-12 |
| ব্রিজ | বুস্টার সঙ্গে সম্পূর্ণ সাসপেনশন |
| পশ্চাদ ধাক্কা | 6 সেমি 6 লিভ 16 কেজি * 2, উল্লম্ব বসন্ত * 2 |
| বোঝাই ক্ষমতা | 1000 কেজি |
| জ্বালানি ট্যাংক | 16 এল |
| সর্বোচ্চ গতি | 60 কিলোমিটার / ঘন্টা |
| গাড়ির ওজন | 450 কেজি |
| অন্যান্য | অতিরিক্ত টায়ার, জ্যাকার, রেঞ্চ |
| কিউটিওয়াই | 45sets / 40HQ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales
টেল: +8618937951611