| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | ZHUFENG |
| সাক্ষ্যদান: | ISO 9001/14001/18001 |
| মডেল নম্বার: | 150cc |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 20 সেট |
|---|---|
| মূল্য: | USD 950-1100 / SET |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ / ব্যাগ |
| ডেলিভারি সময়: | 30 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000 সেট / মাস |
| ইঞ্জিন: | 150 সিসি / 175 সিসি / 200 সিসি | কার্গোবক্স: | 1.2 * 1.8 / 1.3 * 1.8 / 1.25 * 1.85 / 1.3 * 2.0 |
|---|---|---|---|
| সেতু: | পুরো সাসপেনশন | ব্রেক: | ড্রাম ব্রেক |
| সামনের শক: | Φ43, Φ50 | রঙ: | লাল / নীল / কালো / কমলা |
| লক্ষণীয় করা: | হাইড্রোলিক ডাম্প পেট্রল ট্রাইসাইকেল,১৫০ সিসি পেট্রোল ট্রাইসাইকেল,ভারী লোড কার্গো পেট্রোল ট্রাইসাইকেল |
||
হাইড্রোলিক ডাম্প ভারী লোড কার্গো ট্রাইসাইকেল থ্রি হুইল মোটরসাইকেল 150 সিসি 175 সিসি 200 সিসি
| সর্বমোট মাপ | 3300 * 1260 * 1340 |
| ইঞ্জিন | 150 সিসি এয়ার কুলড |
| cargobox আকার | 1.2 * 1.6 মি |
| সামনের শক | Φ50 লংবাও |
| পাগড়ি | 450-12 |
| ব্রিজ | বুস্টার সঙ্গে সম্পূর্ণ সাসপেনশন |
| পশ্চাদ ধাক্কা | 6 সেমি 6 লিভ 16 কেজি * 2, উল্লম্ব বসন্ত * 2 |
| বোঝাই ক্ষমতা | 1000 কেজি |
| জ্বালানি ট্যাংক | 16 এল |
| সর্বোচ্চ গতি | 60 কিলোমিটার / ঘন্টা |
| গাড়ির ওজন | 450 কেজি |
| অন্যান্য | অতিরিক্ত টায়ার, জ্যাকার, রেঞ্চ |
| কিউটিওয়াই | 50 সেট / 40 এইচকিউ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales
টেল: +8618937951611