| উৎপত্তি স্থল: | হেনান, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | ZHUFENG |
| সাক্ষ্যদান: | CCC |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10-49 ইউনিট |
|---|---|
| মূল্য: | $950.00 |
| জন্য ব্যবহার করুন: | জাহাজী মাল | ড্রাইভিং প্রকার: | motorized |
|---|---|---|---|
| শারীরিক প্রকার: | খোলা | ক্ষমতা: | <200 ডাব্লু |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 48V | উত্পাটন: | 151 - 200 সিসি, 150 সিসি / 175 সিসি / 200 সিসি / 250 সিসি |
| আয়তন: | 3.6 মি * 1.3 মি | কার্গো বাক্স সাইজ: | 2.0 মি * 1.3 মি |
| সামনের শক: | 50 বসন্ত সঙ্গে শক | পিছন অক্ষ: | সম্পূর্ণ সাসপেনশন ইন্টিগ্রেটেড বুস্টার |
| ইঞ্জিনের ধরন: | ঠাণ্ডা পানি | চাকা: | 500-12tyre |
| রঙ: | কাস্টমাইজড | লোগো: | ZHUFENG বা গ্রাহকের ব্র্যান্ড |
| ভার: | 42units / 40HQ ধারক | নাম: | ZF200ZH-TJ-1 |
| ইউনিট বিক্রয়: | একক আইটেম | একক প্যাকেজ আকার: | 360X130X100 সেমি |
| একক স্থূল ওজন: | 400.000 কেজি | প্যাকেজের প্রকারভেদ: | সিকেডি-তে, এসকেডি এটি 40 এইচকিউ কনটেইনারটিতে 42units লোড করে। |
| লক্ষণীয় করা: | 175 সিসি কার্গো মোটর ট্রাইসাইকেল,3.6 মি * 1.3 মি কার্গো মোটর ট্রাইসাইকেল,ওয়াটার কুলিং পেট্রোল ট্রাইসাইকেল |
||
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales
টেল: +8618937951611