| উৎপত্তি স্থল: | হেনান, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | ZHUFENG |
| সাক্ষ্যদান: | CCC , ISO9001:2000 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 20 ইউনিট |
|---|---|
| মূল্য: | $600.00 / Unit |
| জন্য ব্যবহার করুন: | জাহাজী মাল | ড্রাইভিং প্রকার: | motorized |
|---|---|---|---|
| শারীরিক প্রকার: | খোলা | ক্ষমতা: | <200 ডাব্লু |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 12V | উত্পাটন: | 111 - 150 সিসি, 110 সিসি / 130 সিসি / 150 সিসি |
| আয়তন: | 3100 মিমি * 1100 মিমি, 1.0 মি * 3.1 মি | ব্যবহার: | পণ্যসম্ভার পণ্য পরিবহন |
| ইঞ্জিনের ধরন: | উইন্ড কুলড ইঞ্জিন | চাকা: | ৪.০০-১২ (তিন) |
| সামনের শক: | বসন্ত এবং হাড় দিয়ে 33 শক | পিছন অক্ষ: | চাংগান বুস্টার |
| সর্বোচ্চ গতি: | 50km / ঘঃ | সর্বোচ্চ বোঝা: | 1T |
| পণ্যের নাম: | T1 এর | ইউনিট বিক্রয়: | একক আইটেম |
| একক প্যাকেজ আকার: | 310X110X100 সেমি | একক স্থূল ওজন: | 300.000 কেজি |
| প্যাকেজের প্রকারভেদ: | It is packaged by carton,woven bag. এটি শক্ত কাগজ, বোনা ব্যাগ দ্বারা প্যাকেজ করা হয়। | ||
| লক্ষণীয় করা: | 110 সিসি 3 হুইল ট্রাইক মোকেড,1.0m * 3.1 মি 3 হুইল ট্রাইক মোপড,110 সিসি ট্রাইসাইকেল মোপড স্কুটার |
||
| এর জন্য ব্যবহার করুন: | জাহাজী মাল | ড্রাইভিং টাইপ: | মোটরযুক্ত |
|---|---|---|---|
| শারীরিক প্রকার: | খোলা | শক্তি: | <200 ডাব্লু |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 12 ভি | উত্পাটন: | 111 - 150 সিসি, 110 সিসি / 130 সিসি / 150 সিসি |
| আকার: | 3100 মিমি * 1100 মিমি, 1.0 মি * 3.1 মি | ব্যবহার: | পণ্যসম্ভার পণ্য পরিবহন |
| ইঞ্জিনের ধরন: | উইন্ড কুলড ইঞ্জিন | হুইল: | ৪.০০-১২ (তিন) |
| ফ্রন্ট শক: | বসন্ত এবং হাড় সঙ্গে 33 শক | পিছন অক্ষ: | চাংগান বুস্টার |
| সর্বোচ্চ গতি: | 50 কিলোমিটার / ঘন্টা | সর্বোচ্চ বোঝা: | 1 টি |
| পণ্যের নাম: | টি 1 | বিক্রয় ইউনিট: | একক আইটেম |
| একক প্যাকেজ আকার: | 310X110X100 সেমি | একক গ্রস ওয়েট: | 300.000 কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales
টেল: +8618937951611